スクールカウンセラーが配置されるようになったのは、平成7年度(1995年)からです。最初の年は、全国で154校(各県で数校)の配置でしたが、その後、どんどん配置される学校は増えてきました。一般的には、中学校を中心に全校配置できるように進んできましたが、小学校と高等学校への配置はこれからの課題です。
年数がたつにしたがって、都道府県の実情によって、配置の実態が違ってきています。週に1日ですべての中学校に配置を終えて、小学校や高等学校に配置を進めている都道府県もあります。薄く広くという方針で進めている都道府県もあります。例えば、中学校への配置を月に2回(隔週)とし、その分、小学校への配置を進めていこうとしている場合もあります。
実態がなかなかわからないので、少し調べてみました。
ソースは、平成29年度学校保健統計調査です。平成30年3月に公表されていますが、平成28年度の実態調査です。
その結果からスクールカウンセラーの都道府県別の配置割合を紹介します。
スクールカウンセラーの配置割合(平成28年度)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単位 (%) |
区 分 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | |||||||
定期配置 |
不定期 配 置 |
定期配置 |
不定期 配 置 |
定期配置 |
不定期 配 置 |
|||||||
週4時間以上 | 週4時間未満 | 週4時間以上 | 週4時間未満 | 週4時間以上 | 週4時間未満 | |||||||
全 国 | 20.1 | 29.0 | 24.5 | 26.4 | 68.3 | 19.5 | 7.2 | 4.9 | 37.8 | 29.1 | 18.9 | 14.2 |
北海道 | 2.4 | 25.5 | 7.8 | 64.2 | 26.7 | 32.3 | 0.0 | 40.9 | 17.4 | 24.2 | 25.8 | 32.7 |
青 森 | 1.9 | 30.5 | 13.5 | 54.1 | 24.3 | 64.8 | 8.1 | 2.8 | 0.0 | 6.5 | 44.2 | 49.4 |
岩 手 | 34.1 | 27.4 | 4.4 | 34.0 | 89.1 | 2.7 | 0.0 | 8.2 | 1.9 | 70.2 | 24.2 | 3.8 |
宮 城 | 47.7 | 41.9 | 7.9 | 2.5 | 94.9 | 0.0 | 2.0 | 3.1 | 86.2 | 7.0 | 5.1 | 1.8 |
秋 田 | 0.0 | 3.7 | 27.4 | 68.9 | 26.7 | 47.2 | 20.9 | 5.3 | 0.0 | 40.7 | 50.9 | 8.4 |
山 形 | 0.6 | 1.9 | 15.1 | 82.4 | 44.4 | 13.1 | 20.6 | 21.9 | 6.5 | 46.1 | 28.7 | 18.7 |
福 島 | 24.8 | 33.4 | 16.4 | 25.4 | 78.3 | 18.2 | 3.6 | 0.0 | 46.7 | 37.6 | 14.2 | 1.5 |
茨 城 | 3.8 | 29.7 | 57.7 | 8.9 | 41.6 | 52.0 | 6.4 | 0.0 | 46.9 | 23.7 | 27.3 | 2.1 |
栃 木 | 6.2 | 27.9 | 63.1 | 2.8 | 58.1 | 34.4 | 7.5 | 0.0 | 23.3 | 35.7 | 23.9 | 17.1 |
群 馬 | 20.5 | 70.8 | 7.6 | 1.1 | 72.5 | 8.0 | 13.0 | 6.5 | 36.9 | 55.5 | 5.2 | 2.4 |
埼 玉 | 5.6 | 12.1 | 16.4 | 66.0 | 51.2 | 36.5 | 12.3 | 0.0 | 28.0 | 12.3 | 35.2 | 24.5 |
千 葉 | 20.1 | 14.5 | 9.1 | 56.2 | 99.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | 2.0 | 0.0 | 23.1 |
東 京 | 98.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | 4.1 | 0.0 | 14.6 |
神奈川 | 40.0 | 17.8 | 22.3 | 19.9 | 96.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 25.2 | 20.4 | 3.3 |
新 潟 | 0.0 | 20.9 | 28.8 | 50.4 | 24.8 | 49.5 | 25.7 | 0.0 | 13.4 | 11.6 | 40.1 | 35.0 |
富 山 | 17.6 | 40.6 | 5.2 | 36.7 | 80.1 | 10.3 | 9.6 | 0.0 | 11.7 | 22.3 | 59.6 | 6.4 |
石 川 | 7.3 | 73.0 | 5.5 | 14.3 | 50.9 | 37.6 | 1.6 | 9.9 | 37.7 | 21.4 | 16.1 | 24.8 |
福 井 | 12.8 | 54.5 | 24.9 | 7.8 | 82.9 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 5.6 | 5.6 | 80.6 |
山 梨 | 11.7 | 22.0 | 18.2 | 48.1 | 86.8 | 10.5 | 2.7 | 0.0 | 11.4 | 12.4 | 56.2 | 20.0 |
長 野 | 3.2 | 31.1 | 62.3 | 3.4 | 26.2 | 33.0 | 40.8 | 0.0 | 7.8 | 12.4 | 75.2 | 4.6 |
岐 阜 | 5.4 | 32.1 | 60.2 | 2.3 | 43.7 | 12.6 | 43.7 | 0.0 | 3.2 | 48.0 | 47.2 | 1.6 |
静 岡 | 7.7 | 62.8 | 24.7 | 4.7 | 88.1 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 60.2 | 8.5 | 9.0 |
愛 知 | 17.6 | 66.6 | 14.2 | 1.6 | 80.0 | 18.8 | 1.2 | 0.0 | 24.9 | 49.4 | 23.4 | 2.3 |
三 重 | 18.5 | 53.9 | 25.0 | 2.7 | 69.5 | 14.7 | 8.1 | 7.8 | 56.5 | 17.0 | 5.0 | 21.5 |
滋 賀 | 4.0 | 23.8 | 51.2 | 21.0 | 66.0 | 19.8 | 12.7 | 1.5 | 14.5 | 54.2 | 31.3 | 0.0 |
京 都 | 41.5 | 25.5 | 23.9 | 9.0 | 97.1 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 61.2 | 36.6 | 2.2 | 0.0 |
大 阪 | 17.1 | 18.7 | 38.4 | 25.8 | 98.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 30.4 | 18.7 | 3.2 |
兵 庫 | 44.4 | 20.8 | 34.8 | 0.0 | 86.4 | 6.9 | 6.7 | 0.0 | 25.0 | 58.3 | 14.6 | 2.1 |
奈 良 | 9.5 | 29.7 | 22.2 | 38.6 | 40.4 | 53.1 | 5.3 | 1.2 | 72.4 | 14.5 | 10.9 | 2.2 |
和歌山 | 2.5 | 34.6 | 28.3 | 34.6 | 73.3 | 22.5 | 0.0 | 4.2 | 79.2 | 12.2 | 3.7 | 4.9 |
鳥 取 | 8.7 | 72.3 | 19.0 | 0.0 | 82.3 | 14.2 | 3.6 | 0.0 | 61.3 | 18.1 | 8.8 | 11.9 |
島 根 | 4.7 | 60.1 | 18.5 | 16.7 | 46.1 | 52.9 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | 58.7 | 27.7 | 11.5 |
岡 山 | 25.7 | 26.6 | 16.9 | 30.9 | 74.8 | 22.4 | 2.8 | 0.0 | 21.4 | 49.8 | 24.3 | 4.5 |
広 島 | 15.2 | 26.8 | 13.7 | 44.2 | 52.0 | 27.1 | 12.1 | 8.8 | 38.1 | 36.4 | 9.9 | 15.6 |
山 口 | 0.5 | 45.7 | 31.3 | 22.5 | 36.6 | 47.6 | 15.7 | 0.0 | 4.7 | 67.9 | 20.0 | 7.4 |
徳 島 | 0.5 | 20.3 | 77.8 | 1.4 | 88.3 | 2.7 | 9.0 | 0.0 | 11.4 | 22.1 | 13.6 | 52.9 |
香 川 | 2.5 | 71.7 | 24.7 | 1.1 | 72.3 | 9.1 | 18.6 | 0.0 | 84.0 | 5.2 | 0.0 | 10.7 |
愛 媛 | 1.0 | 5.9 | 7.3 | 85.8 | 55.5 | 26.2 | 0.0 | 18.4 | 20.6 | 4.1 | 1.4 | 73.8 |
高 知 | 29.2 | 55.5 | 15.3 | 0.0 | 82.6 | 15.9 | 0.8 | 0.8 | 90.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 |
福 岡 | 8.5 | 43.6 | 32.2 | 15.6 | 84.5 | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 42.6 | 42.1 | 10.3 | 5.0 |
佐 賀 | 10.1 | 43.0 | 46.9 | 0.0 | 35.6 | 47.9 | 16.5 | 0.0 | 8.0 | 55.1 | 33.8 | 3.1 |
長 崎 | 7.1 | 32.0 | 31.7 | 29.1 | 72.7 | 10.3 | 0.0 | 17.0 | 62.1 | 0.0 | 5.7 | 32.2 |
熊 本 | 4.3 | 9.9 | 40.8 | 45.0 | 37.2 | 39.2 | 15.7 | 7.9 | 26.7 | 40.8 | 21.9 | 10.6 |
大 分 | 17.8 | 4.7 | 37.2 | 40.2 | 74.9 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 16.6 | 7.6 | 26.9 |
宮 崎 | 2.7 | 0.7 | 9.6 | 87.0 | 44.0 | 39.4 | 3.5 | 13.1 | 4.1 | 1.9 | 15.9 | 78.1 |
鹿児島 | 0.2 | 16.5 | 51.7 | 31.6 | 8.6 | 35.9 | 45.7 | 9.8 | 18.4 | 60.4 | 13.6 | 7.6 |
沖 縄 | 15.9 | 36.2 | 28.2 | 19.8 | 87.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 48.2 | 25.3 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結果は、上の表の通りなのですが、正直言って分かりにくいと思います。スクールカウンセラー配置の形態が、定期配置(週4時間以上)、定期配置(週4時間未満)、不定期配置という3種類あって、学校の区分が小学校と中学校と高等学校の3種類あるため、比較しにくいというのが率直な感想だと思います。
そこで、配置状況を単純に理解しやすくするために、配置状況を100点満点になるように点数化してみました。スクールカウンセラーが週4時間以上の定期配置している割合が100%の場合に得点が100点になります。
なお、定期配置(週4時間以上)を3点、定期配置(週4時間未満)を2点、不定期配置を1点として点数化しております。
その結果は、以下の表となりました。
これで少しわかりやすくなったと思います。突出しているのは東京で、小学校で99.6点、中学校で100点、高等学校で84.0点となっています。それでもまだわかりにくいので、グラフを作成してみました。
横軸に中学校での得点をとって、小学校での得点と高等学校での得点を縦軸としたグラフを2種類作成しました。スクールカウンセラーの配置は中学校への配置から進められてきましてので、横軸を中学校でのスクールカウンセラー配置状況得点としたほうが比較しやすいと判断したからです。
小学校と中学校へのスクールカウンセラーの配置状況
高等学校と中学校へのスクールカウンセラーの配置状況
上下の図を見比べてみると、スクールカウンセラーの配置についての各都道府県の特長がわかります。
例えば、岐阜県は、中学校への配置は80点代後半で全国平均を少し上回ります。上の図を見ると、小学校の配置については、回帰直線よりも高い得点となっています。下の図を見ると、高等学校への配置については、回帰直線よりも低い得点となっています。つまり、岐阜県は、中学校の配置は平均よりも少し高めで、小学校の配置に力を入れていて、高等学校の配置にはあまり力を入れていないということがわかります。
図が見にくいのですが、お住いの都道府県を探してみることをお勧めします。